<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANFAC</title>
	<atom:link href="http://www.anfac.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anfac.cl</link>
	<description>Asociación Nacional de Empresas de Factoring A. G.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 17:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ANFAC realiza Asamblea Anual de Socios</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/anfac-realiza-asamblea-anual-de-socios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anfac-realiza-asamblea-anual-de-socios</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/anfac-realiza-asamblea-anual-de-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Miércoles 25 de Abril  y de acuerdo a lo establecido en  los estatutos, nuestra  Asociación llevó a cabo su asamblea anual de socios,  en la que se rinde cuenta de las actividades realizadas durante el año anterior y los planes para el año venidero. En una alocución de alrededor de 30 minutos, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/04/036.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-765" title="036" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/04/036-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El pasado Miércoles 25 de Abril  y de acuerdo a lo establecido en  los estatutos, nuestra  Asociación llevó a cabo su asamblea anual de socios,  en la que se rinde cuenta de las actividades realizadas durante el año anterior y los planes para el año venidero.</p>
<p>En una alocución de alrededor de 30 minutos, el Presidente Sr. Carlos Baudrand informó a los socios respecto de los resultados financieros del ejercicio y respecto del inventario de bienes. Aunque los socios ya habían recibido copia de la memoria anual por correo electrónico, durante la asamblea se distribuyeron igualmente copias impresas de la misma así como de los estados financieros del año 2011.</p>
<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/04/055.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-764" title="055" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/04/055-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Adicionalmente, se informó  la asamblea sobre la renuncia del Director Sr. Marcelo Achondo Larenas y de su reemplazo por parte del Director suplente Sr. Eduardo Pérez Martínez.  Asimismo, el Directorio, en uso de sus facultades estatutarias, designó al Sr. José Luis Jara Zavala como Director Suplente, en reemplazo del Sr. Eduardo Pérez M.</p>
<p>A la asamblea asistieron representantes de 14 de las 15 empresas socias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/anfac-realiza-asamblea-anual-de-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANFAC da a conocer resultados de estudio en derecho a sus socios</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/anfac-da-a-conocer-resultados-de-estudio-en-derecho-a-sus-socios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anfac-da-a-conocer-resultados-de-estudio-en-derecho-a-sus-socios</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/anfac-da-a-conocer-resultados-de-estudio-en-derecho-a-sus-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[En una concurrida reunión realizada ayer martes 20 de Marzo, el abogado Rafael Alfaro del Estudio Cooper &#38; Cía. dio a conocer los primeros avances del estudio en derecho solicitado pro nuestra Asociación en torno a la ley del Sernac Financiero y su impacto sobre las industrias del factoring y del leasing. En una presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0160.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" title="IMG_0160" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0160-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>En una concurrida reunión realizada ayer martes 20 de Marzo, el abogado Rafael Alfaro del Estudio Cooper &amp; Cía. dio a conocer los primeros avances del estudio en derecho solicitado pro nuestra Asociación en torno a la ley del Sernac Financiero y su impacto sobre las industrias del factoring y del leasing. En una presentación de cerca de una hora, el abogado Alfaro explicó los alcances de la ley y sus efectos generales sobre el negocio de los servicios financieros,  observando además que los  efectos específicos de esta nueva normativa sólo se conocerán una vez que se publique el reglamento de la ley en cuestión, lo que debería ocurrir en los próximos 90 días.  Tras la alocución del abogado Alfaro, se abrió un vivo debate respecto de las variadas interpretaciones posibles con esta norma, dada la amplitud de los conceptos que en ella se vierten. Es indudable que la ley tendrá un efecto importante sobre la industria, pero su alcance sólo será conocido con la publicación del reglamento.</p>
<p>La Asociación realizará nuevas reuniones similares para tratar en profundidad este tema una vez publicado el reglamento y se tratarán además los temas relativos a la ley DICOM también publicada recientemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/anfac-da-a-conocer-resultados-de-estudio-en-derecho-a-sus-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BanTattersall se integra como nuevo socio de ANFAC</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/bantattersall-se-integra-como-nuevo-socio-de-anfac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bantattersall-se-integra-como-nuevo-socio-de-anfac</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/bantattersall-se-integra-como-nuevo-socio-de-anfac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[En la reunión de Directorio realizada el pasado lunes 19 de Marzo, se aprobó formalmente la incorporación de la empresa BanTattersall como nuevo socio de ANFAC, elevando el total de socios a 15 empresas. BanTattersall pertenece al grupo de empresas Tattersall que incluye negocios de rent a car y leasing, venta de maquinarias, gestión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la reunión de Directorio realizada el pasado lunes 19 de Marzo, se aprobó formalmente la incorporación de la empresa BanTattersall como nuevo socio de ANFAC, elevando el total de socios a 15 empresas. BanTattersall pertenece al grupo de empresas Tattersall que incluye negocios de rent a car y leasing, venta de maquinarias, gestión de activos y remates, corretaje de propiedades, compraventa de automóviles, servicios financieros y negocios agrícolas.</p>
<p><a href="http://www.bantattersall.cl" target="_blank">www.bantattersall.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/bantattersall-se-integra-como-nuevo-socio-de-anfac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANFAC releases new figures for year 2011</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/anfac-releases-new-figures-for-year-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anfac-releases-new-figures-for-year-2011</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/anfac-releases-new-figures-for-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[On a press conference carried out at  Euroamerica Servicios Financieros in Santiago, the Chairman of the Association Mr. Carlos Baudrand together with the Vice-chair Mr. Rodrigo Donoso  presented the figures of the Association for 2011. Mr. Baudrand stressed  the growing importance  of non bank affiliated factoring companies for Chile&#8217;s SMEs, as sources of funding and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a press conference carried out at  Euroamerica Servicios Financieros in Santiago, the Chairman of the Association Mr. Carlos Baudrand together with the Vice-chair Mr. Rodrigo Donoso  presented the figures of the Association for 2011. Mr. Baudrand stressed  the growing importance  of non bank affiliated factoring companies for Chile&#8217;s SMEs, as sources of funding and work capital.  With total placements of over CHP 440 thousand million, the members of ANFAC represent  43% of the funding available to SMEs in the country.  Mr. Baudrand indicated that the goal of this Association is to reach at least  50% of the total funding for  SMEs  in the next few years, and that the focus of the members of ANFAC is precisely  that segment of the market, where they placed 85% of the total funding provided by them  during last year.</p>
<p>Link to read the press release:</p>
<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/03/ANFAC-Press-Release-March-14-20121.pdf">ANFAC Press Release &#8211; March 14 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/anfac-releases-new-figures-for-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de ANFAC presenta resultados del año 2011 a la prensa</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-presenta-resultados-del-ano-2011-a-la-prensa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidente-de-anfac-presenta-resultados-del-ano-2011-a-la-prensa</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-presenta-resultados-del-ano-2011-a-la-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En conferencia de prensa realizada hoy 14 de Marzo en dependencias de Euroamérica Servicios Financieros, el Presidente de ANFAC Sr. Carlos Baudrand junto al Vicepresidente Sr. Rodrigo Donoso, presentaron a la prensa los resultados del año 2011 para el conjunto de socios de la entidad. El Sr. Baudrand destacó la creciente importancia que tienen para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En conferencia de prensa realizada hoy 14 de Marzo en dependencias de Euroamérica Servicios Financieros, el Presidente de ANFAC Sr. Carlos Baudrand junto al Vicepresidente Sr. Rodrigo Donoso, presentaron a la prensa los resultados del año 2011 para el conjunto de socios de la entidad. El Sr. Baudrand destacó la creciente importancia que tienen para las PYMES las empresas de factoring no bancario como fuente de financiamiento y de capital de trabajo. Con colocaciones totales por más de 440 mil millones, los socios de ANFAC representan el 43% del financiamiento que obtienen las PYME en nuestro país. Destacó el Presidente de nuestra Asociación, que el objetivo de nuestros socios es alcanzar un 50% de esa cifra en los próximos dos años, ya que el foco de los factoring no bancarios es precisamente el segmento de las PYME en las cuales los socios de ANFAC invirtieron un 85% de sus colocaciones totales.</p>
<p>El siguiente es el texto del comunicado de prensa entregado esta mañana:</p>
<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/03/Comunicado-de-Prensa-Anfac-Marzo-14-de-2012.pdf">Comunicado de Prensa Anfac Marzo 14 de 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-presenta-resultados-del-ano-2011-a-la-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de ANFAC expone ante Primer Foro Internacional de Factoring realizado en Colombia</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-expone-ante-primer-foro-internacional-de-factoring-realizado-en-colombia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidente-de-anfac-expone-ante-primer-foro-internacional-de-factoring-realizado-en-colombia</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-expone-ante-primer-foro-internacional-de-factoring-realizado-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El 20 y 21 de febrero se realizó en el Hotel Tequendama de Bogotá el  Primer Foro Internacional de Factoring, organizado por el diario La República junto a la Asociación Colombiana de Factoring. En calidad de expositor invitado, participó el  Presidente de la Asociación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/02/foro0221-1000.jpg"><br />
</a><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/02/foro0221-1000.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-644" title="foro0221-1000" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/02/foro0221-1000.jpg" alt="" width="612" height="410" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 20 y 21 de febrero se realizó en el Hotel Tequendama de Bogotá el  Primer Foro Internacional de Factoring, organizado por el diario La República junto a la Asociación Colombiana de Factoring. En calidad de expositor invitado, participó el  Presidente de la Asociación Nacional de Factoring, Sr. Carlos Baudrand, Gerente General de First Factors.  Uno de los temas tratados en el Foro, fue El Modelo Chileno de Factoring, cuya exposición estuvo a cargo de nuestro Presidente.  El Diario La República <a href="http://www.larepublica.co/node/2029" target="_blank">destacó en sus páginas la participación del Sr. Baudrand</a> así como el largo camino que aún debe recorrer la industria colombiana del Factoring para ponerse a la altura de países más adelantados en el tema, citando a Chile como ejemplo.</p>
<p>En la fotografía, el Sr. Carlos Baudrand expone ante los asistentes al Primer Foro Internacional de Factoring.</p>
<p>Este  <a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2012/02/vínculo.pdf">vínculo</a> muestra  una copia del artículo publicado <em>in extenso</em> por el diario La República.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2012/presidente-de-anfac-expone-ante-primer-foro-internacional-de-factoring-realizado-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penta Factoring se integra a ANFAC</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2011/penta-factoring-se-integra-a-anfac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penta-factoring-se-integra-a-anfac</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2011/penta-factoring-se-integra-a-anfac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Penta Financiero (nombre de fantasía Penta Factoring) se convirtió este mes en el más reciente miembro de nuestra Asociación. La compañía se formó en el año 2002 como filial del Grupo Penta. Inició sus actividades desarrollando negocios de asesoría y análisis financiero, y a partir del año 2006 la compañía comenzó a operar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Penta Financiero (nombre de fantasía Penta Factoring) se convirtió este mes en el más reciente miembro de nuestra Asociación.   La compañía se formó en el año 2002 como filial del Grupo  Penta. Inició sus actividades desarrollando negocios de asesoría y análisis financiero, y a partir del año 2006 la compañía comenzó a operar en negocios de factoring, inversión en títulos de crédito y operaciones de leasing. /www.pentafinanciero.cl/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2011/penta-factoring-se-integra-a-anfac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de ANFAC rinde cuentas sobre la gestión de la Asociación en comida de fin de año</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2011/presidente-de-anfac-rinde-cuentas-sobre-la-gestion-de-la-asociacion-en-comida-de-fin-de-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidente-de-anfac-rinde-cuentas-sobre-la-gestion-de-la-asociacion-en-comida-de-fin-de-ano</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2011/presidente-de-anfac-rinde-cuentas-sobre-la-gestion-de-la-asociacion-en-comida-de-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Durante una breve alocución ante los asistentes a la comida de fin de año de nuestra Asociación, el Presidente de ANFAC Sr. Carlos Baudrand informó a los presentes  sobre los hitos alcanzados por la Asociación en los meses que el actual directorio lleva en ejercicio. Destacó el acuerdo realizado entre ANFAC y el Internatioonal Factors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/040.jpg"><br />
</a><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/0401.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-613" title="040" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/0401.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Durante una breve alocución ante los asistentes a la comida de fin de año de nuestra Asociación, el Presidente de ANFAC Sr. Carlos Baudrand informó a los presentes  sobre los hitos alcanzados por la Asociación en los meses que el actual directorio lleva en ejercicio. Destacó el acuerdo realizado entre ANFAC y el Internatioonal Factors Group para el otorgamiento de facilidades a los miembros de ANFAC para asistir a las conferencias internacionales de la industria, el sostenido aumento en las postulaciones de las empresas de factoring para pertenecer a ANFAC, el Código de Buenas Prácticas que se implementó con carácter de obligatorio para los socios, y otras importantes realizaciones en beneficio de los socios.</p>
<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/034.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-617" title="034" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/034.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Otro de los hitos de la velada, fue la conferencia dictada por el señor Matías Acevedo Ferrer, Gerente General Corporativo de CORFO, la que versó sobre los proyectos que prepara esa corporación para el apoyo de las PYME. En la imagen aparecen los señores Carlos Baudrand, Matías Acevedo y Cristián Costabal, ambos de CORFO. La conferencia del señor Acevedo generó gran interés  por las favorables  implicancias que tiene para la industria un decidido apoyo de CORFO al crecimiento de las PYME.  Al evento asistieron representantes de  la casi totalidad de los socios  y los principales ejecutivos de las empresas socias.</p>
<p><a href="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/031.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-621" title="031" src="http://www.anfac.cl/wp-content/uploads/2011/12/031.jpg" alt="" width="300" height="265" /></a>En la imagen aparecen los señores Fernando Gonzalez del Riego de First Factors, Carlos Baudrand, la señora Liliana Marín y el señor José Luis Jara, ambos de Servicios Financieros Progreso.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2011/presidente-de-anfac-rinde-cuentas-sobre-la-gestion-de-la-asociacion-en-comida-de-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANFAC publica estadísticas del tercer trimestre</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2011/anfac-publica-estadisticas-del-tercer-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anfac-publica-estadisticas-del-tercer-trimestre</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2011/anfac-publica-estadisticas-del-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[ANFAC publicó hoy las cifras  correspondientes a la operación de las empresas socias para el trimestre Julio &#8211; Septiembre. Con esta nueva adición, la Asociación completa nueve meses de información publicada. Hecha la comparación con las cifras que reflejaban la actividad hasta Junio, en el trimestre Julio-Septiembre se produjeron los siguientes cambios: 1  Los stock de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANFAC publicó hoy las cifras  correspondientes a la operación de las empresas socias para el trimestre Julio &#8211; Septiembre. Con esta nueva adición, la Asociación completa nueve meses de información publicada. Hecha la comparación con las cifras que reflejaban la actividad hasta Junio, en el trimestre Julio-Septiembre se produjeron los siguientes cambios:</p>
<p>1  Los stock de cierre de cada mes aumentaron 1,5%, desde 61,888 en Junio hasta 62,830 millones  en Septiembre.</p>
<p>2  El volumen de negocios realizado disminuyó un 9.8% desde 26,922 en Junio hasta 24,278 millones  en Septiembre.</p>
<p>3  El número de clientes aumentó un 10.7% desde 1,248 en Junio hasta 1,382 en Septiembre.</p>
<p>Los mayores valores que se reflejan en los resultados adjuntos incluyen la incorporación de nuevos socios ocurridas durante el trimestre Julio-Septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2011/anfac-publica-estadisticas-del-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baninter Factoring y Factoring Progreso se integran como nuevos socios de ANFAC</title>
		<link>http://www.anfac.cl/2011/baninter-factoring-y-factoring-progreso-se-integran-como-nuevos-socios-de-anfac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baninter-factoring-y-factoring-progreso-se-integran-como-nuevos-socios-de-anfac</link>
		<comments>http://www.anfac.cl/2011/baninter-factoring-y-factoring-progreso-se-integran-como-nuevos-socios-de-anfac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfac.cl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[El Directorio aprobó en su reunión de noviembre la incorporación de dos nuevas empresas de factoring como socios de ANFAC. Se trata de Baninter Factoring, empresa asociada al Banco Internacional.  Igualmente se aprobó l incorporación de Servicios Financieros Progreso S.A. que realiza principalmente negocios de leasing, pero que cuenta además con una relevante operación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Directorio aprobó en su reunión de noviembre la incorporación de dos nuevas empresas de factoring como socios de ANFAC. Se trata de Baninter Factoring, empresa asociada al Banco Internacional.  Igualmente se aprobó l incorporación de Servicios Financieros Progreso S.A. que realiza principalmente negocios de leasing, pero que cuenta además con una relevante operación de factoring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anfac.cl/2011/baninter-factoring-y-factoring-progreso-se-integran-como-nuevos-socios-de-anfac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

